2021年度の大会の結果を掲載します
大会名 | 種目 | 結果 |
春季ダブルス | 男子A | 試合結果 1位:矢作渉・田代優 2位:戸田貴博‣斉藤翼 3位:大野勝矢・清水祐充 3位:佐藤遥太・佐藤壮太 |
男子B | 試合結果 1位:清水健吾・大内英輝 2位:池ノ谷崇史・平石大輔 3位:田代・晧誠・田代誠吾 3位:渡辺和也・山田勝信 |
|
女子A | 試合結果 1位:宇田薫・高野知子 2位:窪田かほる・佐久間晴美 3位:安東幸子・相良敬子 3位:平田閑・永田優 |
|
女子B | 試合結果 1位:田村優紀・新井野理子 2位:堀池清野・大貫清美 3位:宮内ミエ・吉原紀子 3位:今野亜紀子・秋田友紀 |
|
埼玉県テニス選手権秋季大会シングルス推薦選考 | 男子 | 試合結果 1位:小松渓太郎 2位:田代優 3位:田代航 3位:斉藤翼 |
女子 | 試合結果 1位:片平しのぶ 2位:杉本寛子 3位:奥村奈津子 |
|
団体戦 (会長杯) |
試合結果 1位:レミーA 2位:ドナルド 3位:エトックA 3位:エトックB |
|
混合ダブルス | A | 試合結果 1位:松浦規久哉・竹中昭美 2位:大内秀紀・大内菜美 3位:藤原高行・上野貴子 3位:庄村伸正・角田幸子 |
B | 試合結果 1位:日高誠・山本美恵子 2位:渡辺 洋一・柴田 真理 3位:木谷行利・木谷久仁子 3位:田中正幸・勝又純子 |
|
シングルス | 男子A | 試合結果 1位:小川 大輔 2位:上原 豪 3位:長屋 秀吾 3位:斉藤 康史 |
男子B | 試合結果 1位:笠井 完二 2位:山田 博之 3位:小川 勉 3位: |
|
女子A | 試合結果 1位:生方 詩和梨 2位:筒井 美貴 3位:杉本 寛子 3位: |
|
女子B | 試合結果 1位:森田 美奈子 2位:小暮 香代子 3位:小松 真理子 3位: |
|
女子親善ダブルス | 試合結果 各ブロック1位 A:飛永・荘 B:伊藤・田中 C:吉田・島田 D:久田・筒井 E:秋田・今野 F:木谷・安東 G:柴田・手塚 |
|
ベテランダブルス | 男子 | 試合結果 各ブロック1位 A:中島一行・田代敦 B:太田良久・宮川晃志 |
女子 | 試合結果 各ブロック1位 A:梶原いつ・米本里歌 |
|
100才混合ダブルス | 試合結果 1位:田代敦・武藤美紀 2位:細田幸伸・桑野明美 3位:庄村伸正・角田幸子 3位:日高誠・山本美恵子 |
|
秋季ダブルス (市民大会) |
男子A | 試合結果 1位:矢作渉・田代優 2位:山口貴士・齋藤康史 3位:長屋秀吾・向井誠 3位:大野勝矢・清水祐亮 |
男子B | 試合結果 1位:田島英樹・田崎俊次 2位:小川勉 ・筆谷昌人 3位:齊藤光司・山田博之 3位:室橋純貴・吉川隆治 |
|
女子A | 試合結果 1位:宇田薫・高野智子 2位:小林花甫里・鈴木あかね 3位:新井野理子・江藤裕美 3位:窪田かほる・佐久間晴美 |
|
女子B | 試合結果 1位:奥野理恵・神葉子 2位:今野亜紀子・秋田友紀 3位:倉橋聡子・前川典子 3位:田中美穂・小池由美子 |
|
次年度埼玉県春季ダブルス大会推薦者 |
男子 |
田代 優·矢作 渉 大野勝矢·清水祐亮 長屋秀吾·向井 誠 |
女子 | 宇田 薫·高野智子 |